원본 구조 분석
CSV·Excel 열 구조, 필수값, 중복 기준과 업무 규칙을 먼저 정의합니다.
OPERATIONS DATA AUTOMATION
CSV·Excel 취합부터 오류 검증, KPI 대시보드, 정산 리포트까지. 반복 업무를 줄이고 숫자의 근거를 남기는 B2B 운영 자동화 데모입니다.

LIVE PRODUCT DEMO
예시는 라이브커머스 성과 취합 업무입니다. 파일은 브라우저에서만 처리되며 서버로 전송되지 않습니다.
| 검증 | 레코드 | 날짜 | 채널 | 캠페인 | 주문 | 매출 | 환불률 | 담당자 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 검증 통과 | OF-0811-01 | 08-11 | 네이버 | 썸머 키트 | 128 | ₩7,840,000 | 2.4% | 김서연 |
| 검증 통과 | OF-0811-02 | 08-11 | 카카오 | 첫구매 쿠폰 | 91 | ₩5,260,000 | 3.1% | 박지후 |
| 검증 통과 | OF-0810-01 | 08-10 | 인스타그램 | 리뷰 라이브 | 74 | ₩4,180,000 | 2.8% | 이도윤 |
| 검증 통과 | OF-0810-02 | 08-10 | 쿠팡 | 로켓 특가 | 143 | ₩8,910,000 | 4.6% | 최하린 |
| 검증 통과 | OF-0809-01 | 08-09 | 네이버 | 브랜드 데이 | 110 | ₩6,920,000 | 2.1% | 김서연 |
| 담당자 누락 | OF-0809-02 | 08-09 | 카카오 | 친구 추가 | 58 | ₩3,260,000 | 5.9% | 미지정 |
| 검증 통과 | OF-0808-01 | 08-08 | 인스타그램 | 크리에이터 A | 82 | ₩4,770,000 | 3.7% | 이도윤 |
| 환불률 임계치 초과 | OF-0808-02 | 08-08 | 쿠팡 | 주말 타임딜 | 156 | ₩9,340,000 | 13.2% | 최하린 |
| 검증 통과 | OF-0807-01 | 08-07 | 네이버 | 검색 리타겟 | 64 | ₩3,810,000 | 1.9% | 김서연 |
| 중복 행 | OF-0807-01 | 08-07 | 네이버 | 검색 리타겟 | 64 | ₩3,810,000 | 1.9% | 김서연 |
| 검증 통과 | OF-0806-01 | 08-06 | 카카오 | 신제품 티저 | 49 | ₩2,890,000 | 4.2% | 박지후 |
| 검증 통과 | OF-0806-02 | 08-06 | 인스타그램 | 크리에이터 B | 71 | ₩4,060,000 | 3.4% | 이도윤 |
DELIVERY SCOPE
요구사항과 원본 파일을 먼저 정리하고, 사람이 다시 확인할 수 있는 규칙과 근거를 남깁니다.
CSV·Excel 열 구조, 필수값, 중복 기준과 업무 규칙을 먼저 정의합니다.
누락·중복·형식 오류·임계치 초과를 자동 분리하고 사람이 검토할 큐를 만듭니다.
의사결정에 필요한 KPI와 필터만 남기고, 검증된 데이터만 집계합니다.
정제 파일과 요약 보고서, 규칙 문서, 테스트 결과를 함께 전달합니다.
CASE STUDY
위시켓 공개 외주 공고에서 반복된 데이터 취합, 관리자 화면, 자동 리포트 요구를 바탕으로 만든 독립 데모입니다. 특정 고객의 데이터나 디자인은 사용하지 않았습니다.
수작업 복사와 필터링이 반복되면 누락·중복·잘못된 합계가 보고서까지 이어집니다.
오류 행을 먼저 분리하고, 통과 데이터만 KPI와 리포트에 반영하도록 흐름을 고정했습니다.
샘플 CSV 업로드, 규칙별 상태, 정제 파일 다운로드, 인쇄용 보고서까지 브라우저에서 동작합니다.
OPERATIONS, MADE CLEAR.